今日市场空方较强。早间市场高开于 5348.34 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 5352.64 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。14:05 时市场触及当日最低点 —— 5266.79 点。今日市场收盘于 5289.97 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.38亿手,相对昨日小幅减少 4.23%,今日成交金额为 2961.76亿元,相对昨日小幅减少 7.98%,当日振幅为 1.63%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000860 顺鑫农业 现价 54.36 涨幅 6.28%
000786 北新建材 现价 48.8 涨幅 5.95%
601808 中海油服 现价 15.24 涨幅 5.83%
002602 世纪华通 现价 6.95 涨幅 5.14%
000069 华侨城A 现价 8.67 涨幅 4.71%
600340 华夏幸福 现价 5.58 涨幅 3.72%
002352 顺丰控股 现价 72.59 涨幅 3.61%
002714 牧原股份 现价 93.11 涨幅 3.47%
000661 长春高新 现价 445.22 涨幅 3.06%
002601 龙蟒佰利 现价 35.86 涨幅 2.81%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300122 智飞生物 现价 184.0 跌幅 -6.30%
601919 中远海控 现价 21.24 跌幅 -4.97%
600588 用友网络 现价 33.7 跌幅 -4.64%
002304 洋河股份 现价 222.87 跌幅 -4.57%
002241 歌尔股份 现价 38.57 跌幅 -4.27%
000963 华东医药 现价 48.09 跌幅 -4.22%
603195 公牛集团 现价 199.98 跌幅 -4.13%
002271 东方雨虹 现价 59.56 跌幅 -4.11%
600655 豫园股份 现价 13.68 跌幅 -4.00%
002414 高德红外 现价 26.18 跌幅 -4.00%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注