今日市场偏多。早间市场高开于 14874.89 点。09:39 时市场触及当日最低点 —— 14836.15 点。随后多方发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 14996.38 点,此点也是今日市场收盘点。多方在今日强于空方,市场相对上周五有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.86亿手,相比前一交易日小幅减少 4.87%,今日成交金额为 5597.37亿元,相比前一交易日小幅减少 0.71%,当日振幅为 1.08%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000158 常山北明 现价 10.52 涨幅 10.04%
002271 东方雨虹 现价 62.65 涨幅 10.01%
000027 深圳能源 现价 11.88 涨幅 10.00%
002459 晶澳科技 现价 34.21 涨幅 10.00%
002091 江苏国泰 现价 7.71 涨幅 9.99%
300724 捷佳伟创 现价 115.0 涨幅 9.42%
300748 金力永磁 现价 26.87 涨幅 9.23%
300457 赢合科技 现价 21.39 涨幅 8.97%
002773 康弘药业 现价 24.46 涨幅 8.95%
002030 达安基因 现价 23.67 涨幅 8.93%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300529 健帆生物 现价 86.41 跌幅 -6.08%
002174 游族网络 现价 18.2 跌幅 -5.99%
002867 周大生 现价 27.03 跌幅 -4.18%
002444 巨星科技 现价 32.85 跌幅 -4.00%
002568 百润股份 现价 123.4 跌幅 -3.46%
300628 亿联网络 现价 76.61 跌幅 -3.39%
000540 中天金融 现价 2.87 跌幅 -3.37%
002032 苏泊尔 现价 70.8 跌幅 -3.32%
000951 中国重汽 现价 30.93 跌幅 -3.07%
002157 正邦科技 现价 12.64 跌幅 -2.84%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注