今日复盘 —— 上证指数(2021.05.31)
今日市场偏多。早间市场低开于 3600.07 点。随即空翻影响下,市场震荡下跌。09:38 时市场触及当日最低点 —— 3580.65 点。之后多方发力,市场震荡上涨。15:00 时市场触及当日最高点 —— 3615.66 点。今日市场收盘于 3615.48 点。多方在今日强于空方,市场相对上周五有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.32亿手,相对前一交易日小幅减少 5.06%,今日成交金额为 4496.94亿元,相对前一交易日小幅减少 0.61%,当日振幅为 0.98%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688068 热景生物 | 现价 | 183.46 | 涨幅 | 20.00% |
| 688005 容百科技 | 现价 | 109.78 | 涨幅 | 18.94% |
| 688026 洁特生物 | 现价 | 90.12 | 涨幅 | 12.81% |
| 688233 神工股份 | 现价 | 46.6 | 涨幅 | 10.98% |
| 688388 嘉元科技 | 现价 | 85.61 | 涨幅 | 10.68% |
| 688366 昊海生科 | 现价 | 202.98 | 涨幅 | 10.44% |
| 688516 奥特维 | 现价 | 94.0 | 涨幅 | 10.20% |
| 600751 海航科技 | 现价 | 2.92 | 涨幅 | 10.19% |
| 600076 康欣新材 | 现价 | 4.79 | 涨幅 | 10.11% |
| 603598 引力传媒 | 现价 | 11.83 | 涨幅 | 10.05% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 601727 上海电气 | 现价 | 4.61 | 跌幅 | -9.96% |
| 601999 出版传媒 | 现价 | 8.57 | 跌幅 | -8.44% |
| 600156 华升股份 | 现价 | 4.17 | 跌幅 | -5.44% |
| 600337 美克家居 | 现价 | 4.46 | 跌幅 | -5.11% |
| 600260 凯乐科技 | 现价 | 7.9 | 跌幅 | -5.05% |
| 603588 高能环境 | 现价 | 18.0 | 跌幅 | -4.46% |
| 601021 春秋航空 | 现价 | 65.24 | 跌幅 | -4.34% |
| 600281 太化股份 | 现价 | 4.66 | 跌幅 | -4.12% |
| 600258 首旅酒店 | 现价 | 27.14 | 跌幅 | -4.10% |
| 600325 华发股份 | 现价 | 6.84 | 跌幅 | -4.07% |
