今日市场整体偏空。早间市场开盘于 14899.33 点。多方发力,市场随后震荡上涨。10:11 时市场触及当日最高点 —— 14977.25 点。随即多空方博弈,市场震荡盘整。13:10时开始,空方影响下,市场震荡下跌。14:15 时市场触及当日最低点 —— 14778.82 点。今日市场收盘于 14852.88 点。空方在今日强于空方,市场在昨日范围震荡,相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 4.06亿手,相比昨日小幅增加 6.55%,今日成交金额为 5637.27亿元,相比昨日增加 10.40%,当日振幅为 1.34%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300339 润和软件 现价 20.15 涨幅 18.60%
000415 渤海租赁 现价 2.48 涨幅 10.22%
000158 常山北明 现价 9.56 涨幅 10.01%
002812 恩捷股份 现价 164.85 涨幅 10.00%
002709 天赐材料 现价 87.36 涨幅 9.20%
300073 当升科技 现价 53.1 涨幅 8.63%
000718 苏宁环球 现价 10.59 涨幅 8.28%
300751 迈为股份 现价 374.56 涨幅 7.95%
300207 欣旺达 现价 30.12 涨幅 7.76%
000560 我爱我家 现价 5.06 涨幅 7.66%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000676 智度股份 现价 6.58 跌幅 -5.73%
300759 康龙化成 现价 178.91 跌幅 -5.65%
002444 巨星科技 现价 34.22 跌幅 -5.13%
000301 东方盛虹 现价 17.43 跌幅 -4.96%
002653 海思科 现价 22.83 跌幅 -4.80%
002847 盐津铺子 现价 114.95 跌幅 -4.76%
002946 新乳业 现价 17.63 跌幅 -4.55%
300529 健帆生物 现价 92.0 跌幅 -4.44%
002078 太阳纸业 现价 14.2 跌幅 -4.31%
002601 龙蟒佰利 现价 33.6 跌幅 -4.16%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注