今日复盘 —— 上证指数(2021.05.28)
今日市场总体偏空。早间市场开盘于 3610.77 点。随后多空方博弈,市场震荡盘整。13:10 时市场触及当日最高点 —— 3622.18 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。14:24 时市场触及当日最低点 —— 3582.36 点。今日市场收盘于 3600.78 点。空方在今日强于多方,市场大体在昨日范围震荡,相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.49亿手,相对昨日增加 12.81%,今日成交金额为 4524.45亿元,相对昨日小幅增加 5.46%,当日振幅为 1.11%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688005 容百科技 | 现价 | 92.3 | 涨幅 | 19.99% |
| 688388 嘉元科技 | 现价 | 77.35 | 涨幅 | 10.66% |
| 600448 华纺股份 | 现价 | 3.58 | 涨幅 | 10.15% |
| 600704 物产中大 | 现价 | 6.67 | 涨幅 | 10.07% |
| 600713 南京医药 | 现价 | 5.58 | 涨幅 | 10.06% |
| 603335 迪生力 | 现价 | 4.71 | 涨幅 | 10.05% |
| 601901 方正证券 | 现价 | 10.31 | 涨幅 | 10.03% |
| 600238 海南椰岛 | 现价 | 19.0 | 涨幅 | 10.02% |
| 600851 海欣股份 | 现价 | 8.68 | 涨幅 | 10.01% |
| 603722 阿科力 | 现价 | 38.9 | 涨幅 | 10.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 601999 出版传媒 | 现价 | 9.36 | 跌幅 | -10.00% |
| 603456 九洲药业 | 现价 | 42.64 | 跌幅 | -9.99% |
| 600882 妙可蓝多 | 现价 | 66.99 | 跌幅 | -9.46% |
| 600337 美克家居 | 现价 | 4.7 | 跌幅 | -9.27% |
| 688036 传音控股 | 现价 | 163.0 | 跌幅 | -7.40% |
| 603737 三棵树 | 现价 | 227.08 | 跌幅 | -6.93% |
| 688202 美迪西 | 现价 | 436.12 | 跌幅 | -6.81% |
| 603156 养元饮品 | 现价 | 32.1 | 跌幅 | -6.79% |
| 688007 光峰科技 | 现价 | 31.19 | 跌幅 | -6.62% |
| 603588 高能环境 | 现价 | 18.84 | 跌幅 | -6.59% |
