今日复盘 —— 深证成指(2021.05.24)
今日市场整体偏多。早间市场高开于 14436.36 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。10:13 时市场触及当日最低点 —— 14295.48 点。随即多方发力,市场震荡盘整。15:00 时市场触及当日最高点 —— 14506.61 点,此点也是今日市场收盘点。多方在今日强于空方,市场在上周五底部震荡,相对上周五略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.47亿手,相对前一交易日小幅增加 3.91%,今日成交金额为 4750.62亿元,相对前一交易日小幅增加 5.10%,当日振幅为 1.48%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300339 润和软件 | 现价 | 14.82 | 涨幅 | 14.97% |
| 300999 金龙鱼 | 现价 | 90.01 | 涨幅 | 12.77% |
| 300223 北京君正 | 现价 | 69.65 | 涨幅 | 12.61% |
| 000402 金融街 | 现价 | 7.46 | 涨幅 | 10.03% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 244.27 | 涨幅 | 10.00% |
| 300482 万孚生物 | 现价 | 97.75 | 涨幅 | 9.65% |
| 300379 东方通 | 现价 | 40.72 | 涨幅 | 9.14% |
| 300257 开山股份 | 现价 | 15.04 | 涨幅 | 8.12% |
| 000977 浪潮信息 | 现价 | 28.83 | 涨幅 | 7.94% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 15.52 | 涨幅 | 7.26% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000625 长安汽车 | 现价 | 22.5 | 跌幅 | -10.00% |
| 002422 科伦药业 | 现价 | 21.66 | 跌幅 | -8.76% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 90.44 | 跌幅 | -8.58% |
| 300009 安科生物 | 现价 | 15.0 | 跌幅 | -7.69% |
| 000661 长春高新 | 现价 | 429.22 | 跌幅 | -5.77% |
| 002640 *ST跨境 | 现价 | 1.89 | 跌幅 | -5.03% |
| 000807 云铝股份 | 现价 | 13.05 | 跌幅 | -4.61% |
| 000027 深圳能源 | 现价 | 10.6 | 跌幅 | -4.59% |
| 300529 健帆生物 | 现价 | 94.05 | 跌幅 | -4.52% |
| 002653 海思科 | 现价 | 24.21 | 跌幅 | -4.12% |
