今日市场整体偏多。早间市场低开于 3486.27 点。多空方博弈,当日市场震荡横盘。10:14 时市场触及当日最低点 —— 3469.87 点。13:08 时市场触及当日最高点 —— 3498.30 点。今日市场收盘于 3497.28 点。多方在今日略强于空方,市场在上周五底部震荡,相对上周五略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 2.90亿手,相对前一交易日小幅增加 2.00%,今日成交金额为 3671.82亿元,相对前一交易日小幅增加 3.13%,当日振幅为 0.82%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600076 康欣新材 现价 4.25 涨幅 10.10%
600103 青山纸业 现价 2.73 涨幅 10.08%
600281 太化股份 现价 4.59 涨幅 10.07%
603778 乾景园林 现价 5.03 涨幅 10.07%
600644 乐山电力 现价 6.13 涨幅 10.05%
600189 泉阳泉 现价 12.72 涨幅 10.03%
600793 宜宾纸业 现价 14.6 涨幅 10.02%
600328 中盐化工 现价 10.1 涨幅 10.02%
600007 中国国贸 现价 25.47 涨幅 10.02%
600348 华阳股份 现价 6.04 涨幅 10.02%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600338 西藏珠峰 现价 15.17 跌幅 -10.02%
600733 北汽蓝谷 现价 17.0 跌幅 -10.01%
603657 春光科技 现价 26.99 跌幅 -10.00%
603990 麦迪科技 现价 35.2 跌幅 -9.63%
600753 东方银星 现价 32.9 跌幅 -9.54%
600137 浪莎股份 现价 16.43 跌幅 -8.57%
600773 西藏城投 现价 12.44 跌幅 -8.19%
600576 祥源文化 现价 4.81 跌幅 -7.14%
600707 彩虹股份 现价 10.59 跌幅 -6.78%
600715 文投控股 现价 3.73 跌幅 -6.28%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注