今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 14355.41 点。随后震荡,09:54 时市场触及当日最高点 —— 14398.58 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。11:08 时市场触及当日最低点 —— 14088.04 点。随即多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 14210.60 点。空方在今日强于多方,市场相对4月30日(周五)震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.41亿手,相比前一交易日小幅增加 1.80%,今日成交金额为 4749.67亿元,相比前一交易日小幅增加 2.07%,当日振幅为 2.20%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000825 太钢不锈 现价 7.01 涨幅 10.05%
000717 韶钢松山 现价 5.49 涨幅 10.02%
000062 深圳华强 现价 16.06 涨幅 10.00%
000807 云铝股份 现价 13.48 涨幅 9.15%
002353 杰瑞股份 现价 36.0 涨幅 9.06%
000983 山西焦煤 现价 6.08 涨幅 7.99%
000709 河钢股份 现价 2.75 涨幅 7.84%
002099 海翔药业 现价 11.58 涨幅 7.12%
000933 神火股份 现价 11.88 涨幅 7.03%
000898 鞍钢股份 现价 5.2 涨幅 6.78%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300142 沃森生物 现价 55.75 跌幅 -10.80%
000963 华东医药 现价 47.38 跌幅 -9.99%
000596 古井贡酒 现价 204.64 跌幅 -9.98%
300122 智飞生物 现价 205.77 跌幅 -8.73%
002008 大族激光 现价 37.21 跌幅 -7.37%
002714 牧原股份 现价 104.8 跌幅 -7.35%
300677 英科医疗 现价 158.95 跌幅 -6.80%
300782 卓胜微 现价 399.01 跌幅 -6.60%
002568 百润股份 现价 116.5 跌幅 -6.44%
300682 朗新科技 现价 15.41 跌幅 -6.15%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注