今日市场偏空。早间市场跳空低开于 5098.80 点。随即震荡,09:55 时市场触及当日最高点 ——5132.90 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。11:09 时市场触及当日最低点 —— 5037.41 点。随后多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 5061.12 点。空方在今日强于多方,市场相对4月30日(周五)震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.59亿手,相对前一交易日小幅减少 0.81%,今日成交金额为 3232.58亿元,相对前一交易日小幅增加 2.60%,当日振幅为 1.90%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600150 中国船舶 现价 17.16 涨幅 10.00%
601600 中国铝业 现价 4.88 涨幅 9.91%
601919 中远海控 现价 19.59 涨幅 7.17%
603195 公牛集团 现价 207.25 涨幅 5.81%
600760 中航沈飞 现价 61.0 涨幅 5.65%
601838 成都银行 现价 12.58 涨幅 5.45%
603160 汇顶科技 现价 119.73 涨幅 5.21%
000723 美锦能源 现价 8.26 涨幅 5.09%
601225 陕西煤业 现价 11.82 涨幅 5.07%
002049 紫光国微 现价 122.81 涨幅 4.87%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300142 沃森生物 现价 55.75 跌幅 -10.80%
600196 复星医药 现价 54.22 跌幅 -9.99%
000963 华东医药 现价 47.38 跌幅 -9.99%
000596 古井贡酒 现价 204.64 跌幅 -9.98%
601990 南京证券 现价 8.89 跌幅 -9.38%
300122 智飞生物 现价 205.77 跌幅 -8.73%
002008 大族激光 现价 37.21 跌幅 -7.37%
002714 牧原股份 现价 104.8 跌幅 -7.35%
002739 万达电影 现价 17.17 跌幅 -6.28%
688036 传音控股 现价 163.63 跌幅 -6.16%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注