今日市场多方较强。早间市场低开于 14238.56 点。随后震荡,09:40 时市场触及当日最低点 —— 14190.64 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:57 时市场触及当日最高点 —— 14398.96 点。今日市场收盘于 14398.38 点,略低于当日最高点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.16亿手,相对昨日小幅减少 4.86%,今日成交金额为 4384.82亿元,相对昨日小幅增加 0.21%,当日振幅为 1.47%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300601 康泰生物 现价 169.34 涨幅 11.41%
002705 新宝股份 现价 37.94 涨幅 10.00%
002773 康弘药业 现价 20.9 涨幅 10.00%
002508 老板电器 现价 37.62 涨幅 10.00%
002737 葵花药业 现价 15.54 涨幅 9.98%
000718 苏宁环球 现价 5.65 涨幅 9.92%
300616 尚品宅配 现价 72.37 涨幅 7.39%
300558 贝达药业 现价 107.62 涨幅 7.31%
300124 汇川技术 现价 90.6 涨幅 7.26%
300009 安科生物 现价 19.84 涨幅 7.24%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300253 卫宁健康 现价 15.22 跌幅 -14.59%
300383 光环新网 现价 14.17 跌幅 -10.54%
000676 智度股份 现价 6.07 跌幅 -9.27%
300085 银之杰 现价 15.7 跌幅 -8.72%
300674 宇信科技 现价 31.16 跌幅 -8.41%
002841 视源股份 现价 133.38 跌幅 -7.64%
300602 飞荣达 现价 14.45 跌幅 -7.31%
002091 江苏国泰 现价 6.57 跌幅 -7.20%
002194 武汉凡谷 现价 12.21 跌幅 -6.72%
300433 蓝思科技 现价 27.0 跌幅 -6.57%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注