今日市场偏多。早间市场跳空低开于 5073.97 点。随即震荡,09:40 时市场触及当日最低点 —— 5059.26 点。之后多方发力,市场震荡上涨,上午空方影响较大,市场上涨没有持续过长随后震荡横盘。11:13时开始,多方再度发力,市场震荡上涨。14:58 时市场触及当日最高点 —— 5119.45 点。今日市场收盘于 5119.24 点,略低于当日最高点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.21亿手,相对昨日小幅减少 2.70%,今日成交金额为 2721.83亿元,相对昨日小幅增加 6.85%,当日振幅为 1.19%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300601 康泰生物 现价 169.34 涨幅 11.41%
600196 复星医药 现价 53.55 涨幅 10.00%
603160 汇顶科技 现价 109.22 涨幅 10.00%
002508 老板电器 现价 37.62 涨幅 10.00%
002773 康弘药业 现价 20.9 涨幅 10.00%
300124 汇川技术 现价 90.6 涨幅 7.26%
600025 华能水电 现价 5.98 涨幅 6.22%
600809 山西汾酒 现价 429.05 涨幅 5.60%
300122 智飞生物 现价 218.02 涨幅 5.32%
600011 华能国际 现价 4.19 涨幅 5.28%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

601231 环旭电子 现价 17.28 跌幅 -10.00%
002841 视源股份 现价 133.38 跌幅 -7.64%
600872 中炬高新 现价 45.85 跌幅 -6.87%
300433 蓝思科技 现价 27.0 跌幅 -6.57%
000895 双汇发展 现价 37.34 跌幅 -6.35%
601577 长沙银行 现价 9.14 跌幅 -5.87%
601696 中银证券 现价 15.41 跌幅 -4.76%
002146 荣盛发展 现价 6.16 跌幅 -4.35%
600362 江西铜业 现价 27.05 跌幅 -3.77%
002475 立讯精密 现价 37.2 跌幅 -3.12%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注