今日市场整体偏多。早间市场低开于 14211.58 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。10:36 时市场触及当日最低点 —— 14106.83 点。随即震荡。下午多方发力,市场震荡上涨。13:55 时市场触及当日最高点 —— 14266.60 点。今日市场收盘于 14264.08 点,略低于当日最高点。多方在今日略强于空方,市场在昨日底部震荡,盘中一度震荡下跌,截至收盘相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.32亿手,相比昨日减少 11.26%,今日成交金额为 4375.63亿元,相比昨日减少 15.90%,当日振幅为 1.13%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002038 双鹭药业 现价 11.19 涨幅 10.03%
002847 盐津铺子 现价 142.81 涨幅 8.19%
300595 欧普康视 现价 114.11 涨幅 7.17%
300759 康龙化成 现价 166.0 涨幅 7.10%
002950 奥美医疗 现价 22.25 涨幅 6.82%
002223 鱼跃医疗 现价 31.15 涨幅 6.68%
300124 汇川技术 现价 84.47 涨幅 6.22%
300633 开立医疗 现价 29.37 涨幅 5.99%
000960 锡业股份 现价 14.43 涨幅 5.87%
002410 广联达 现价 70.99 涨幅 5.81%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300033 同花顺 现价 111.18 跌幅 -10.05%
000582 北部湾港 现价 9.14 跌幅 -9.51%
300456 赛微电子 现价 20.45 跌幅 -8.42%
300602 飞荣达 现价 15.59 跌幅 -7.81%
300212 易华录 现价 25.26 跌幅 -7.13%
002202 金风科技 现价 12.25 跌幅 -6.49%
300369 绿盟科技 现价 16.27 跌幅 -6.39%
000031 大悦城 现价 3.56 跌幅 -6.32%
002056 横店东磁 现价 13.34 跌幅 -6.06%
300457 赢合科技 现价 16.2 跌幅 -5.87%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注