今日复盘 —— 上证指数(2021.04.27)
今日市场整体偏多。早间市场低开于 3440.09 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。10:36 时市场触及当日最低点 —— 3417.26 点。随后震荡。下午多方发力,市场震荡上涨。当 14:59 时市场触及当日最高点 —— 3443.85 点。今日市场收盘于 3442.61 点,略低于当日最高点。多方在今日略强于空方,市场在昨日底部震荡,盘中一度震荡下跌,截至收盘相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 2.53亿手,相对昨日小幅减少 8.64%,今日成交金额为 3270.46亿元,相对昨日减少 15.74%,当日振幅为 0.78%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600715 文投控股 | 现价 | 2.84 | 涨幅 | 10.08% |
| 603696 安记食品 | 现价 | 10.41 | 涨幅 | 10.04% |
| 603083 剑桥科技 | 现价 | 14.14 | 涨幅 | 10.04% |
| 603196 日播时尚 | 现价 | 6.25 | 涨幅 | 10.04% |
| 603088 宁波精达 | 现价 | 7.9 | 涨幅 | 10.03% |
| 603001 奥康国际 | 现价 | 8.01 | 涨幅 | 10.03% |
| 603214 爱婴室 | 现价 | 26.03 | 涨幅 | 10.02% |
| 603518 锦泓集团 | 现价 | 10.66 | 涨幅 | 10.01% |
| 603517 绝味食品 | 现价 | 87.29 | 涨幅 | 10.01% |
| 603990 麦迪科技 | 现价 | 32.99 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688090 瑞松科技 | 现价 | 30.54 | 跌幅 | -11.09% |
| 603161 科华控股 | 现价 | 16.99 | 跌幅 | -10.01% |
| 600733 北汽蓝谷 | 现价 | 13.05 | 跌幅 | -10.00% |
| 600088 中视传媒 | 现价 | 11.79 | 跌幅 | -10.00% |
| 603002 宏昌电子 | 现价 | 6.3 | 跌幅 | -10.00% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 85.45 | 跌幅 | -10.00% |
| 603319 湘油泵 | 现价 | 32.36 | 跌幅 | -9.99% |
| 603758 秦安股份 | 现价 | 9.11 | 跌幅 | -9.98% |
| 600152 维科技术 | 现价 | 7.23 | 跌幅 | -9.96% |
| 600769 祥龙电业 | 现价 | 5.71 | 跌幅 | -9.94% |
