今日市场多方较强。早间市场低开于 13714.39 点。09:34 时市场触及当日最低点 —— 13667.75 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:52 时市场触及当日最高点 —— 14121.21 点。今日市场收盘于 14117.80 点。多方在今日强于空方,市场在上周五基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.86亿手,相比前一交易日增加 10.22%,今日成交金额为 4930.66亿元,相比前一交易日增加 24.45%,当日振幅为 3.32%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300014 亿纬锂能 现价 80.21 涨幅 11.95%
300339 润和软件 现价 10.87 涨幅 11.37%
300298 三诺生物 现价 33.31 涨幅 10.66%
300088 长信科技 现价 8.09 涨幅 10.37%
002241 歌尔股份 现价 32.44 涨幅 10.00%
002460 赣锋锂业 现价 104.7 涨幅 10.00%
002709 天赐材料 现价 97.02 涨幅 10.00%
000625 长安汽车 现价 17.39 涨幅 9.99%
002439 启明星辰 现价 33.35 涨幅 9.99%
002273 水晶光电 现价 12.55 涨幅 9.99%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000560 我爱我家 现价 3.98 跌幅 -6.57%
002918 蒙娜丽莎 现价 34.92 跌幅 -6.46%
000069 华侨城A 现价 9.68 跌幅 -4.82%
000825 太钢不锈 现价 6.12 跌幅 -4.08%
002372 伟星新材 现价 22.5 跌幅 -4.01%
300674 宇信科技 现价 35.62 跌幅 -3.60%
002028 思源电气 现价 28.99 跌幅 -2.98%
300616 尚品宅配 现价 66.7 跌幅 -2.94%
000676 智度股份 现价 6.29 跌幅 -2.78%
002511 中顺洁柔 现价 27.76 跌幅 -2.60%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注