今日市场多方较强。早间市场开盘于 4966.41 点。09:34 时市场触及当日最低点 —— 4940.75 点。随后多方发力,市场震荡上涨。14:52 时市场触及当日最高点 —— 5088.21 点。今日市场收盘于 5087.02 点。多方在今日强于空方,市场在上周五基础上有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.55亿手,相对前一交易日明显增加 39.13%,今日成交金额为 3079.00亿元,相对前一交易日巨幅增加 44.29%,当日振幅为 2.98%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300014 亿纬锂能 现价 80.21 涨幅 11.95%
601238 广汽集团 现价 12.31 涨幅 10.01%
600660 福耀玻璃 现价 49.58 涨幅 10.01%
002241 歌尔股份 现价 32.44 涨幅 10.00%
002460 赣锋锂业 现价 104.7 涨幅 10.00%
603799 华友钴业 现价 76.78 涨幅 10.00%
000625 长安汽车 现价 17.39 涨幅 9.99%
601633 长城汽车 现价 36.02 涨幅 9.88%
002475 立讯精密 现价 36.56 涨幅 9.86%
600297 广汇汽车 现价 3.44 涨幅 8.52%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000069 华侨城A 现价 9.68 跌幅 -4.82%
603986 兆易创新 现价 170.6 跌幅 -1.95%
600848 上海临港 现价 19.36 跌幅 -1.73%
688036 传音控股 现价 171.01 跌幅 -1.66%
000963 华东医药 现价 41.04 跌幅 -1.58%
600161 天坛生物 现价 35.73 跌幅 -1.43%
601933 永辉超市 现价 6.29 跌幅 -1.41%
000895 双汇发展 现价 39.06 跌幅 -1.36%
600886 国投电力 现价 9.88 跌幅 -1.00%
601698 中国卫通 现价 18.37 跌幅 -0.92%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注