今日市场偏空。早间市场跳空高开于 14176.21 点。09:32 时市场触及当日最高点 —— 14194.36 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。13:03 时市场触及当日最低点 —— 14045.92 点。今日市场收盘于 14083.34 点。空方在今日强于多方,市场大体在上周五范围震荡,相对上周五略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.06亿手,相比前一交易日小幅减少 2.90%,今日成交金额为 3738.68亿元,相比前一交易日小幅减少 6.24%,当日振幅为 1.06%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300751 迈为股份 现价 623.0 涨幅 15.41%
000723 美锦能源 现价 7.54 涨幅 10.07%
000009 中国宝安 现价 10.08 涨幅 10.04%
002174 游族网络 现价 13.29 涨幅 10.02%
002138 顺络电子 现价 34.82 涨幅 10.02%
002901 大博医疗 现价 57.49 涨幅 10.01%
002002 鸿达兴业 现价 3.85 涨幅 10.00%
002351 漫步者 现价 15.56 涨幅 8.89%
300724 捷佳伟创 现价 118.9 涨幅 7.97%
000488 晨鸣纸业 现价 11.75 涨幅 7.31%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002044 美年健康 现价 14.1 跌幅 -10.02%
002304 洋河股份 现价 166.41 跌幅 -4.42%
000921 海信家电 现价 17.7 跌幅 -4.32%
300759 康龙化成 现价 146.5 跌幅 -4.15%
300674 宇信科技 现价 34.5 跌幅 -4.14%
002607 中公教育 现价 28.1 跌幅 -3.73%
300068 南都电源 现价 10.8 跌幅 -3.57%
002294 信立泰 现价 36.0 跌幅 -3.49%
300347 泰格医药 现价 146.01 跌幅 -3.43%
002124 天邦股份 现价 16.14 跌幅 -3.41%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注