今日市场偏空。早间市场跳空高开于 5178.64 点。09:32 时市场触及当日最高点 —— 5181.15 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。13:46 时市场触及当日最低点 —— 5125.33 点。今日市场收盘于 5140.34 点。空方在今日强于多方,市场大体在上周五范围震荡,相对上周五有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.10亿手,相对前一交易日减少 13.52%,今日成交金额为 2138.52亿元,相对前一交易日减少 13.79%,当日振幅为 1.09%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600297 广汇汽车 现价 3.04 涨幅 10.14%
000723 美锦能源 现价 7.54 涨幅 10.07%
600989 宝丰能源 现价 16.71 涨幅 8.23%
002600 领益智造 现价 8.89 涨幅 5.58%
600150 中国船舶 现价 16.0 涨幅 5.19%
601012 隆基股份 现价 93.19 涨幅 4.84%
002410 广联达 现价 71.53 涨幅 4.74%
002153 石基信息 现价 31.27 涨幅 4.58%
002773 康弘药业 现价 29.3 涨幅 4.23%
601919 中远海控 现价 14.68 涨幅 4.11%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002044 美年健康 现价 14.1 跌幅 -10.02%
601888 中国中免 现价 317.2 跌幅 -4.89%
002304 洋河股份 现价 166.41 跌幅 -4.42%
600309 万华化学 现价 107.24 跌幅 -3.82%
603259 药明康德 现价 141.34 跌幅 -3.77%
002607 中公教育 现价 28.1 跌幅 -3.73%
603369 今世缘 现价 48.36 跌幅 -3.67%
300347 泰格医药 现价 146.01 跌幅 -3.43%
300142 沃森生物 现价 44.2 跌幅 -3.32%
000860 顺鑫农业 现价 46.66 跌幅 -3.30%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注