今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 13529.93 点。随即震荡,09:40 时市场触及当日最高点 —— 13651.90 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:08 时市场触及当日最低点 —— 13378.88 点。今日市场收盘于 13407.35 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.57亿手,相比昨日小幅减少 5.59%,今日成交金额为 4175.49亿元,相比昨日小幅减少 6.19%,当日振幅为 2.04%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000883 湖北能源 现价 4.8 涨幅 10.09%
000402 金融街 现价 7.46 涨幅 10.03%
002670 国盛金控 现价 10.77 涨幅 10.01%
000027 深圳能源 现价 11.13 涨幅 9.98%
002174 游族网络 现价 12.8 涨幅 9.97%
300058 蓝色光标 现价 6.44 涨幅 7.69%
000591 太阳能 现价 8.06 涨幅 7.04%
002151 北斗星通 现价 44.39 涨幅 6.53%
300182 捷成股份 现价 3.61 涨幅 6.18%
000540 中天金融 现价 3.12 涨幅 6.12%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300725 药石科技 现价 126.36 跌幅 -17.78%
000807 云铝股份 现价 9.66 跌幅 -9.97%
000933 神火股份 现价 8.84 跌幅 -9.89%
300741 华宝股份 现价 42.51 跌幅 -9.53%
000425 徐工机械 现价 6.98 跌幅 -9.35%
000703 恒逸石化 现价 13.85 跌幅 -8.88%
300308 中际旭创 现价 34.41 跌幅 -8.68%
002430 杭氧股份 现价 26.9 跌幅 -8.25%
000825 太钢不锈 现价 4.47 跌幅 -8.02%
002597 金禾实业 现价 35.51 跌幅 -7.89%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注