今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 3394.13 点。之后震荡,09:40 时市场触及当日最高点 —— 3415.29 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。13:29 时市场触及当日最低点 —— 3362.18 点。今日市场收盘于 3367.06 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.17亿手,相比昨日小幅减少 2.75%,今日成交金额为 3448.00亿元,相比昨日小幅增加 0.39%,当日振幅为 1.58%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

601798 蓝科高新 现价 6.66 涨幅 10.08%
603778 乾景园林 现价 5.35 涨幅 10.08%
601016 节能风电 现价 5.14 涨幅 10.06%
600963 岳阳林纸 现价 6.13 涨幅 10.05%
600128 弘业股份 现价 7.34 涨幅 10.04%
600517 国网英大 现价 7.78 涨幅 10.04%
600199 金种子酒 现价 14.47 涨幅 10.04%
600956 新天绿能 现价 13.06 涨幅 10.03%
601882 海天精工 现价 14.82 涨幅 10.02%
600766 园城黄金 现价 5.16 涨幅 10.02%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600773 西藏城投 现价 10.32 跌幅 -10.03%
601919 中远海控 现价 10.96 跌幅 -10.02%
603078 江化微 现价 25.63 跌幅 -10.01%
603260 合盛硅业 现价 42.36 跌幅 -10.01%
601677 明泰铝业 现价 18.44 跌幅 -10.00%
601021 春秋航空 现价 58.83 跌幅 -10.00%
603128 华贸物流 现价 13.05 跌幅 -10.00%
600176 中国巨石 现价 18.0 跌幅 -10.00%
603535 嘉诚国际 现价 33.3 跌幅 -10.00%
603995 甬金股份 现价 31.33 跌幅 -10.00%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注