今日市场偏空。早间市场跳空高开于 13721.24 点。09:35 时市场触及当日最高点 —— 13750.26 点。随即当日多空方博弈,市场震荡横盘。10:19 时市场触及当日最低点 —— 13480.42 点。今日市场收盘于 13563.34 点。空方在今日强于多方,市场在昨日范围震荡,相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.24亿手,相对昨日减少 23.53%,今日成交金额为 4101.40亿元,相对昨日减少22.70%,当日振幅为 2.00%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300782 卓胜微 现价 580.0 涨幅 10.27%
000027 深圳能源 现价 8.11 涨幅 10.04%
002410 广联达 现价 62.81 涨幅 10.00%
300595 欧普康视 现价 77.48 涨幅 7.61%
002568 百润股份 现价 90.49 涨幅 7.27%
000831 五矿稀土 现价 20.7 涨幅 6.59%
002812 恩捷股份 现价 116.1 涨幅 6.43%
002821 凯莱英 现价 246.0 涨幅 6.39%
002640 跨境通 现价 4.85 涨幅 6.13%
300759 康龙化成 现价 110.94 涨幅 5.99%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000977 浪潮信息 现价 28.96 跌幅 -10.01%
300457 赢合科技 现价 16.85 跌幅 -9.07%
300674 宇信科技 现价 31.9 跌幅 -8.10%
002941 新疆交建 现价 10.29 跌幅 -7.38%
002912 中新赛克 现价 46.8 跌幅 -6.87%
002081 金螳螂 现价 9.04 跌幅 -6.80%
000688 国城矿业 现价 9.58 跌幅 -6.63%
000825 太钢不锈 现价 4.42 跌幅 -6.55%
002387 维信诺 现价 10.2 跌幅 -6.34%
300223 北京君正 现价 58.2 跌幅 -6.13%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注