今日市场偏空。早间市场跳空高开于 5047.06 点。随后当日多空方博弈,市场震荡横盘。09:54 时市场触及当日最高点 —— 5055.11 点。10:19 时市场触及当日最低点 —— 4981.62 点。今日市场收盘于 5003.61 点。空方在今日略强于多方,市场在昨日范围震荡,相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.70亿手,相对昨日减少 26.35%,今日成交金额为 3095.77亿元,相对昨日减少25.30%,当日振幅为 1.48%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002410 广联达 现价 62.81 涨幅 10.00%
600763 通策医疗 现价 231.0 涨幅 10.00%
600809 山西汾酒 现价 283.69 涨幅 10.00%
688036 传音控股 现价 192.0 涨幅 9.02%
600299 安迪苏 现价 13.89 涨幅 6.52%
002812 恩捷股份 现价 116.1 涨幅 6.43%
002821 凯莱英 现价 246.0 涨幅 6.39%
600436 片仔癀 现价 256.76 涨幅 6.20%
603259 药明康德 现价 133.99 涨幅 6.16%
601888 中国中免 现价 299.62 涨幅 6.14%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000977 浪潮信息 现价 28.96 跌幅 -10.01%
601788 光大证券 现价 16.86 跌幅 -7.41%
300144 宋城演艺 现价 19.82 跌幅 -5.26%
002773 康弘药业 现价 35.65 跌幅 -5.21%
600340 华夏幸福 现价 7.14 跌幅 -4.80%
300498 温氏股份 现价 17.33 跌幅 -4.78%
002624 完美世界 现价 22.78 跌幅 -4.61%
600352 浙江龙盛 现价 15.48 跌幅 -4.44%
002600 领益智造 现价 9.65 跌幅 -4.36%
600018 上港集团 现价 4.65 跌幅 -4.32%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注