今日市场空方强势。早间市场大幅跳空低开于 15169.10 点。随即震荡,09:40 时市场触及当日最高点 —— 15228.50 点。随后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:51 时市场触及当日最低点 —— 14881.80 点。今日市场收盘于 14913.21 点。空方在今日碾压多方,市场在昨日基础上大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 3.54亿手,相对昨日小幅增加 4.66%,今日成交金额为 5240.06亿元,相对昨日小幅减少 0.55%,当日振幅为 2.33%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300010 豆神教育 现价 9.34 涨幅 20.05%
300113 顺网科技 现价 16.45 涨幅 12.67%
000712 锦龙股份 现价 16.58 涨幅 10.02%
002019 亿帆医药 现价 18.73 涨幅 9.98%
002195 二三四五 现价 1.8 涨幅 9.76%
002127 南极电商 现价 10.3 涨幅 8.08%
000987 越秀金控 现价 14.01 涨幅 5.50%
300379 东方通 现价 43.88 涨幅 5.10%
000553 安道麦A 现价 8.23 涨幅 4.18%
000831 五矿稀土 现价 18.73 涨幅 4.06%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300136 信维通信 现价 31.79 跌幅 -10.95%
300677 英科医疗 现价 242.6 跌幅 -10.83%
002241 歌尔股份 现价 34.65 跌幅 -10.00%
002459 晶澳科技 现价 37.98 跌幅 -10.00%
000039 中集集团 现价 15.05 跌幅 -9.77%
002262 恩华药业 现价 14.1 跌幅 -9.73%
000591 太阳能 现价 6.4 跌幅 -9.60%
000830 鲁西化工 现价 12.05 跌幅 -9.26%
300118 东方日升 现价 25.06 跌幅 -9.20%
300999 金龙鱼 现价 119.4 跌幅 -8.74%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注