今日市场空方强势。早间市场大幅跳空低开于 5450.37 点。随后震荡,09:40 时市场触及当日最高点 —— 5462.06 点。之后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:51 时市场触及当日最低点 —— 5360.42 点。今日市场收盘于 5377.14 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 1.70亿手,相比昨日小幅增加 6.43%,今日成交金额为 3761.67亿元,相比昨日小幅减少 0.19%,当日振幅为 1.90%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

601216 君正集团 现价 5.34 涨幅 10.10%
601698 中国卫通 现价 18.31 涨幅 5.05%
600900 长江电力 现价 20.0 涨幅 4.38%
002841 视源股份 现价 136.5 涨幅 3.84%
600066 宇通客车 现价 14.5 涨幅 2.91%
601066 中信建投 现价 40.78 涨幅 2.41%
600998 九州通 现价 18.87 涨幅 2.33%
002602 世纪华通 现价 6.61 涨幅 2.16%
000596 古井贡酒 现价 251.0 涨幅 1.99%
600795 国电电力 现价 2.09 涨幅 1.95%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300136 信维通信 现价 31.79 跌幅 -10.95%
601919 中远海控 现价 13.03 跌幅 -10.01%
002241 歌尔股份 现价 34.65 跌幅 -10.00%
600346 恒力石化 现价 38.05 跌幅 -9.62%
600588 用友网络 现价 45.1 跌幅 -9.15%
002129 中环股份 现价 29.01 跌幅 -8.08%
000725 京东方A 现价 6.38 跌幅 -7.94%
601012 隆基股份 现价 113.24 跌幅 -7.93%
002236 大华股份 现价 23.94 跌幅 -7.53%
002415 海康威视 现价 63.95 跌幅 -7.43%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注