今日复盘 —— 深证成指(2020.12.08)
今日市场整体偏空。早间市场高开于 14000.87 点。当日多空方博弈激烈,市场震荡横盘。09:52 时市场触及当日最高点 —— 14040.5 点。11:24 时市场触及当日最低点 —— 13942.66 点。今日市场收盘于 13973.89 点。今日空方强于多方,市场在昨日范围震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 2.92亿手,相比昨日小幅减少 7.74%,今日成交金额为 3970.65亿元,相比昨日小幅减少 8.12%,当日振幅为 0.70%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300037 新宙邦 | 现价 | 99.89 | 涨幅 | 12.22% |
| 002709 天赐材料 | 现价 | 84.25 | 涨幅 | 10.00% |
| 300073 当升科技 | 现价 | 52.55 | 涨幅 | 7.86% |
| 002407 多氟多 | 现价 | 17.26 | 涨幅 | 7.07% |
| 300207 欣旺达 | 现价 | 29.45 | 涨幅 | 7.05% |
| 002091 江苏国泰 | 现价 | 7.0 | 涨幅 | 6.71% |
| 002396 星网锐捷 | 现价 | 25.68 | 涨幅 | 6.56% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 51.88 | 涨幅 | 6.31% |
| 002013 中航机电 | 现价 | 11.2 | 涨幅 | 6.16% |
| 300741 华宝股份 | 现价 | 62.66 | 涨幅 | 5.84% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002948 青岛银行 | 现价 | 6.18 | 跌幅 | -9.65% |
| 000923 河钢资源 | 现价 | 24.0 | 跌幅 | -9.43% |
| 002506 协鑫集成 | 现价 | 4.16 | 跌幅 | -7.96% |
| 000157 中联重科 | 现价 | 10.11 | 跌幅 | -6.56% |
| 002867 周大生 | 现价 | 26.16 | 跌幅 | -5.66% |
| 000967 盈峰环境 | 现价 | 9.02 | 跌幅 | -3.74% |
| 000564 供销大集 | 现价 | 3.13 | 跌幅 | -3.69% |
| 300783 三只松鼠 | 现价 | 51.42 | 跌幅 | -3.60% |
| 000651 格力电器 | 现价 | 65.66 | 跌幅 | -3.44% |
| 002157 正邦科技 | 现价 | 18.58 | 跌幅 | -3.38% |
