今日市场偏空。早间市场高开于 5029.11 点。随即震荡,09:52 时市场触及当日最高点 —— 5043.06 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。11:24 时市场触及当日最低点 —— 4998.96 点。后多方发力市场一度上涨,当日空方影响较大,上涨没有持续多久再度大幅回落。今日市场收盘于 5009.88 点。空方在今日强于多方,市场在昨日底部小幅震荡,相对昨日进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。

 

今日成交量为 1.23亿手,相比昨日减少 12.03%,今日成交金额为 2348.81亿元,相比昨日减少11.25%,当日振幅为 0.88%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000625 长安汽车 现价 25.2 涨幅 5.70%
601108 财通证券 现价 13.77 涨幅 4.48%
300014 亿纬锂能 现价 63.71 涨幅 4.17%
601727 上海电气 现价 5.71 涨幅 4.01%
002555 三七互娱 现价 29.38 涨幅 4.00%
601238 广汽集团 现价 13.32 涨幅 3.50%
002466 天齐锂业 现价 29.55 涨幅 3.47%
601633 长城汽车 现价 25.89 涨幅 3.39%
000860 顺鑫农业 现价 64.72 涨幅 3.39%
601138 工业富联 现价 14.14 涨幅 3.14%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000157 中联重科 现价 10.11 跌幅 -6.56%
600183 生益科技 现价 29.1 跌幅 -3.83%
000651 格力电器 现价 65.66 跌幅 -3.44%
002157 正邦科技 现价 18.58 跌幅 -3.38%
002007 华兰生物 现价 43.73 跌幅 -3.19%
600745 闻泰科技 现价 107.75 跌幅 -3.09%
002916 深南电路 现价 108.0 跌幅 -2.91%
601939 建设银行 现价 6.77 跌幅 -2.87%
000786 北新建材 现价 38.49 跌幅 -2.85%
601236 红塔证券 现价 16.63 跌幅 -2.81%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注