今日复盘 —— 深证成指(2020.11.23)
今日市场总体偏多。早间市场高开于 13871.71 点。09:33 时市场触及当日最低点 —— 13795.92 点。随即多方发力,市场震荡上涨。13:45 时市场触及当日最高点 —— 14021.51 点。今日市场收盘于 13955.29 点。多方在今日强于空方,市场在上周五基础上震荡上涨。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
今日成交量为 4.01亿手,相比前一交易日增加 21.75%,今日成交金额为 5224.55亿元,相比前一交易日增加 19.21%,当日振幅为 1.64%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300274 阳光电源 | 现价 | 50.9 | 涨幅 | 11.45% |
| 000488 晨鸣纸业 | 现价 | 6.9 | 涨幅 | 10.05% |
| 000983 西山煤电 | 现价 | 5.83 | 涨幅 | 10.00% |
| 000516 国际医学 | 现价 | 9.17 | 涨幅 | 9.04% |
| 000060 中金岭南 | 现价 | 5.34 | 涨幅 | 8.54% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 114.2 | 涨幅 | 8.03% |
| 002460 赣锋锂业 | 现价 | 81.3 | 涨幅 | 7.70% |
| 000937 冀中能源 | 现价 | 4.09 | 涨幅 | 7.07% |
| 002092 中泰化学 | 现价 | 6.58 | 涨幅 | 6.99% |
| 000933 神火股份 | 现价 | 8.47 | 涨幅 | 6.81% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300558 贝达药业 | 现价 | 99.8 | 跌幅 | -8.33% |
| 300377 赢时胜 | 现价 | 9.79 | 跌幅 | -8.25% |
| 300326 凯利泰 | 现价 | 16.23 | 跌幅 | -4.30% |
| 300357 我武生物 | 现价 | 58.22 | 跌幅 | -4.24% |
| 002294 信立泰 | 现价 | 27.9 | 跌幅 | -3.96% |
| 002241 歌尔股份 | 现价 | 38.29 | 跌幅 | -3.91% |
| 300759 康龙化成 | 现价 | 99.0 | 跌幅 | -3.77% |
| 002683 宏大爆破 | 现价 | 41.2 | 跌幅 | -3.74% |
| 002739 万达电影 | 现价 | 18.41 | 跌幅 | -3.21% |
| 300454 深信服 | 现价 | 201.9 | 跌幅 | -3.20% |
