今日复盘 —— 沪深300(2020.11.23)
今日市场偏多。早间市场高开于 4954.60 点。09:33 时市场触及当日最低点 —— 4940.76 点。 之后多方发力,市场震荡上涨。13:45 时市场触及当日最高点 —— 5029.65 点。今日市场收盘于 5005.03 点。多方在今日强于空方市场在上周五基础上震荡上涨,日内刷新近年以来最高点至5029.65 点。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来最高点。
今日成交量为 2.06亿手,相比前一交易日巨幅增加 59.13%,今日成交金额为 3336.34亿元,相比前一交易日巨幅增加 45.66%,当日振幅为 1.81%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600188 兖州煤业 | 现价 | 11.04 | 涨幅 | 9.96% |
| 600352 浙江龙盛 | 现价 | 16.04 | 涨幅 | 8.67% |
| 002460 赣锋锂业 | 现价 | 81.3 | 涨幅 | 7.70% |
| 601600 中国铝业 | 现价 | 3.87 | 涨幅 | 6.91% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 21.98 | 涨幅 | 6.80% |
| 002466 天齐锂业 | 现价 | 24.86 | 涨幅 | 6.79% |
| 601377 兴业证券 | 现价 | 9.18 | 涨幅 | 6.74% |
| 601808 中海油服 | 现价 | 13.64 | 涨幅 | 6.73% |
| 600362 江西铜业 | 现价 | 19.18 | 涨幅 | 6.26% |
| 000723 美锦能源 | 现价 | 7.2 | 涨幅 | 6.19% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002241 歌尔股份 | 现价 | 38.29 | 跌幅 | -3.91% |
| 002739 万达电影 | 现价 | 18.41 | 跌幅 | -3.21% |
| 600004 白云机场 | 现价 | 14.8 | 跌幅 | -3.14% |
| 002153 石基信息 | 现价 | 33.57 | 跌幅 | -3.12% |
| 000895 双汇发展 | 现价 | 49.79 | 跌幅 | -2.98% |
| 002422 科伦药业 | 现价 | 22.32 | 跌幅 | -2.87% |
| 300003 乐普医疗 | 现价 | 29.43 | 跌幅 | -2.87% |
| 300408 三环集团 | 现价 | 31.87 | 跌幅 | -2.87% |
| 002555 三七互娱 | 现价 | 25.67 | 跌幅 | -2.84% |
| 002008 大族激光 | 现价 | 40.75 | 跌幅 | -2.74% |
