今日复盘 —— 深证成指(2020.11.03)
今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 13476.58 点。09:34 时市场触及当日最低点 —— 13414.00 点。随即多方发力,市场震荡上涨。11:01 时市场触及当日最高点 —— 13592.92 点。随后空方力量增强,多空方博弈,市场震荡横盘。今日市场收盘于 13580.04 点,略低于当日最高点。多方在今日强于空方。市场在昨日基础上进一步上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.40亿手,相比昨日小幅增加 0.37%,今日成交金额为 4810.06亿元,相比昨日小幅减少 1.25%,当日振幅为 1.33%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002340 格林美 | 现价 | 4.91 | 涨幅 | 10.09% |
| 000878 云南铜业 | 现价 | 13.77 | 涨幅 | 9.98% |
| 000591 太阳能 | 现价 | 4.78 | 涨幅 | 9.89% |
| 000301 东方盛虹 | 现价 | 7.07 | 涨幅 | 8.77% |
| 300674 宇信科技 | 现价 | 38.28 | 涨幅 | 8.66% |
| 000831 五矿稀土 | 现价 | 12.62 | 涨幅 | 8.33% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 15.75 | 涨幅 | 8.17% |
| 002368 太极股份 | 现价 | 27.54 | 涨幅 | 7.79% |
| 000750 国海证券 | 现价 | 5.62 | 涨幅 | 7.66% |
| 002544 杰赛科技 | 现价 | 16.37 | 涨幅 | 7.63% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002044 美年健康 | 现价 | 15.28 | 跌幅 | -5.39% |
| 002407 多氟多 | 现价 | 15.24 | 跌幅 | -4.57% |
| 002557 洽洽食品 | 现价 | 56.25 | 跌幅 | -4.48% |
| 002444 巨星科技 | 现价 | 25.97 | 跌幅 | -4.45% |
| 300630 普利制药 | 现价 | 43.28 | 跌幅 | -4.06% |
| 002812 恩捷股份 | 现价 | 98.5 | 跌幅 | -3.81% |
| 300666 江丰电子 | 现价 | 58.82 | 跌幅 | -3.34% |
| 002434 万里扬 | 现价 | 11.4 | 跌幅 | -3.23% |
| 000951 中国重汽 | 现价 | 37.3 | 跌幅 | -3.12% |
| 000338 潍柴动力 | 现价 | 15.49 | 跌幅 | -3.07% |
