今日复盘 —— 沪深300(2020.11.03)
今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 4743.17 点。09:34 时市场触及当日最低点 —— 4734.17 点。之后多方发力,市场震荡上涨。11:00 时市场触及当日最高点 —— 4793.40 点。随后多空方博弈,市场回落,震荡横盘。今日市场收盘于 4777.56 点。多方在今日强于空方,市场在昨日基础上震荡上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 1.36亿手,相对昨日小幅减少 4.77%,今日成交金额为 2523.91亿元,相对昨日小幅减少 9.55%,当日振幅为 1.25%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600111 北方稀土 | 现价 | 11.04 | 涨幅 | 9.96% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 15.75 | 涨幅 | 8.17% |
| 002739 万达电影 | 现价 | 16.23 | 涨幅 | 7.48% |
| 000783 长江证券 | 现价 | 8.26 | 涨幅 | 7.13% |
| 600362 江西铜业 | 现价 | 16.1 | 涨幅 | 6.98% |
| 600893 航发动力 | 现价 | 38.4 | 涨幅 | 6.87% |
| 300003 乐普医疗 | 现价 | 31.04 | 涨幅 | 6.52% |
| 601899 紫金矿业 | 现价 | 7.65 | 涨幅 | 6.40% |
| 601698 中国卫通 | 现价 | 17.79 | 涨幅 | 6.15% |
| 601919 中远海控 | 现价 | 6.77 | 涨幅 | 5.95% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002044 美年健康 | 现价 | 15.28 | 跌幅 | -5.39% |
| 601012 隆基股份 | 现价 | 70.96 | 跌幅 | -3.76% |
| 600031 三一重工 | 现价 | 25.27 | 跌幅 | -3.55% |
| 601238 广汽集团 | 现价 | 13.2 | 跌幅 | -3.37% |
| 000338 潍柴动力 | 现价 | 15.49 | 跌幅 | -3.07% |
| 000786 北新建材 | 现价 | 35.37 | 跌幅 | -2.45% |
| 600660 福耀玻璃 | 现价 | 37.76 | 跌幅 | -2.43% |
| 002594 比亚迪 | 现价 | 164.08 | 跌幅 | -2.32% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 17.33 | 跌幅 | -2.09% |
| 002241 歌尔股份 | 现价 | 46.62 | 跌幅 | -1.69% |
