今日复盘 —— 深证成指(2020.10.30)
今日市场空方较强。早间市场高开于 13544.29 点。随后上午多空方博弈,市场震荡横盘。09:31 时市场触及当日最高点 —— 13550.36 点。下午市场开始交易不久,空方增强,市场震荡下跌。14:36 时市场触及当日最低点 —— 13204.25 点。今日市场收盘于 13236.60 点。空方在今日影响强烈,市场当日大幅震荡下跌,基本抵消前两日累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 3.76亿手,相比昨日增加 12.47%,今日成交金额为 5419.25亿元,相比昨日小幅增加 8.03%,当日振幅为 2.62%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300274 阳光电源 | 现价 | 38.83 | 涨幅 | 19.99% |
| 002430 杭氧股份 | 现价 | 28.8 | 涨幅 | 7.66% |
| 002409 雅克科技 | 现价 | 50.63 | 涨幅 | 7.49% |
| 002179 中航光电 | 现价 | 55.4 | 涨幅 | 7.20% |
| 300001 特锐德 | 现价 | 21.68 | 涨幅 | 6.64% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 171.0 | 涨幅 | 5.99% |
| 000921 海信家电 | 现价 | 14.63 | 涨幅 | 5.63% |
| 300661 圣邦股份 | 现价 | 272.6 | 涨幅 | 4.71% |
| 300144 宋城演艺 | 现价 | 16.6 | 涨幅 | 3.69% |
| 002558 巨人网络 | 现价 | 18.98 | 涨幅 | 3.04% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300602 飞荣达 | 现价 | 21.94 | 跌幅 | -10.85% |
| 300618 寒锐钴业 | 现价 | 63.61 | 跌幅 | -10.31% |
| 000860 顺鑫农业 | 现价 | 54.94 | 跌幅 | -9.99% |
| 002153 石基信息 | 现价 | 36.84 | 跌幅 | -9.99% |
| 000656 金科股份 | 现价 | 7.75 | 跌幅 | -9.99% |
| 002635 安洁科技 | 现价 | 19.85 | 跌幅 | -9.98% |
| 002625 光启技术 | 现价 | 19.75 | 跌幅 | -8.90% |
| 300433 蓝思科技 | 现价 | 33.23 | 跌幅 | -8.88% |
| 300348 长亮科技 | 现价 | 22.02 | 跌幅 | -8.71% |
| 002745 木林森 | 现价 | 12.15 | 跌幅 | -7.95% |
