今日复盘 —— 上证指数(2020.10.30)
今日市场空方较强。早间市场高开于 3278.63 点。随后上午多空博弈,市场震荡横盘。09:59 时市场触及当日最高点 —— 3279.86 点。下午市场开始交易不久,空方增强市场震荡下跌。14:37 时市场触及当日最低点 —— 3219.57 点。今日市场收盘于 3224.53 点。空方在今日强于多方,市场大幅下跌,完全抹平当周累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 2.30亿手,相比昨日增加 24.63%,今日成交金额为 3289.17亿元,相比昨日增加18.06%,当日振幅为 1.88%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600658 电子城 | 现价 | 5.8 | 涨幅 | 10.06% |
| 603986 兆易创新 | 现价 | 194.7 | 涨幅 | 10.00% |
| 600335 国机汽车 | 现价 | 5.99 | 涨幅 | 8.12% |
| 600006 东风汽车 | 现价 | 6.22 | 涨幅 | 7.80% |
| 600660 福耀玻璃 | 现价 | 37.48 | 涨幅 | 7.79% |
| 603501 韦尔股份 | 现价 | 198.02 | 涨幅 | 7.44% |
| 600350 山东高速 | 现价 | 6.04 | 涨幅 | 7.09% |
| 603881 数据港 | 现价 | 69.69 | 涨幅 | 6.62% |
| 603900 莱绅通灵 | 现价 | 8.59 | 涨幅 | 5.92% |
| 603477 巨星农牧 | 现价 | 13.79 | 涨幅 | 5.51% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603569 长久物流 | 现价 | 9.98 | 跌幅 | -10.01% |
| 601231 环旭电子 | 现价 | 21.85 | 跌幅 | -10.01% |
| 603786 科博达 | 现价 | 64.31 | 跌幅 | -10.01% |
| 603808 歌力思 | 现价 | 14.58 | 跌幅 | -10.00% |
| 603027 千禾味业 | 现价 | 38.17 | 跌幅 | -10.00% |
| 600887 伊利股份 | 现价 | 39.73 | 跌幅 | -9.99% |
| 603610 麒盛科技 | 现价 | 28.57 | 跌幅 | -9.99% |
| 603393 新天然气 | 现价 | 26.05 | 跌幅 | -9.99% |
| 603612 索通发展 | 现价 | 12.62 | 跌幅 | -9.99% |
| 600727 鲁北化工 | 现价 | 6.74 | 跌幅 | -9.89% |
