今日复盘 —— 深证成指(2020.10.26)
今日市场偏多。早间空方较强,市场大幅跳空低开于 13056.30 点。随后继续震荡下跌。09:42 时市场触及当日最低点 —— 12922.59 点。随即多方发力,市场震荡上涨。11:05 时市场触及当日最高点 —— 13242.63 点。今日市场收盘于 13191.25 点。多方在今日强于空方,市场在上周五底部震荡,相对收盘点位有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 2.76亿手,相比前一交易日小幅减少 8.74%,今日成交金额为 3981.46亿元,相比前一交易日小幅减少 9.06%,当日振幅为 2.48%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300001 特锐德 | 现价 | 21.39 | 涨幅 | 9.64% |
| 002415 海康威视 | 现价 | 42.79 | 涨幅 | 9.30% |
| 002389 航天彩虹 | 现价 | 25.02 | 涨幅 | 8.31% |
| 300450 先导智能 | 现价 | 58.0 | 涨幅 | 8.21% |
| 300457 赢合科技 | 现价 | 31.11 | 涨幅 | 7.95% |
| 002444 巨星科技 | 现价 | 24.41 | 涨幅 | 7.44% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 30.02 | 涨幅 | 7.33% |
| 002008 大族激光 | 现价 | 37.58 | 涨幅 | 6.76% |
| 002643 万润股份 | 现价 | 17.47 | 涨幅 | 6.65% |
| 300601 康泰生物 | 现价 | 167.63 | 涨幅 | 6.53% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300033 同花顺 | 现价 | 141.89 | 跌幅 | -8.45% |
| 000987 越秀金控 | 现价 | 15.79 | 跌幅 | -6.73% |
| 002797 第一创业 | 现价 | 10.21 | 跌幅 | -5.99% |
| 002146 荣盛发展 | 现价 | 7.39 | 跌幅 | -5.98% |
| 002946 新乳业 | 现价 | 18.54 | 跌幅 | -5.89% |
| 002461 珠江啤酒 | 现价 | 9.68 | 跌幅 | -5.38% |
| 002078 太阳纸业 | 现价 | 12.29 | 跌幅 | -5.32% |
| 300775 三角防务 | 现价 | 33.0 | 跌幅 | -5.15% |
| 300212 易华录 | 现价 | 32.3 | 跌幅 | -5.00% |
| 002049 紫光国微 | 现价 | 103.4 | 跌幅 | -4.88% |
