今日市场空方强势。早间市场大幅跳空,低开于 3258.70 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。09:42 时市场触及当日最低点 —— 3226.60 点。随后多方发力,多空方博弈,市场震荡横盘。11:04 时市场触及当日最高点 —— 3264.45 点。今日市场收盘于 3251.12 点。空方在今日强于多方,市场今日下跌明显。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.68亿手,相比前一交易日小幅减少 3.72%,今日成交金额为 2354.62亿元,相比前一交易日小幅减少 5.78%,当日振幅为 1.17%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

603267 鸿远电子 现价 84.54 涨幅 10.01%
603486 科沃斯 现价 55.11 涨幅 10.00%
603416 信捷电气 现价 89.45 涨幅 9.22%
600211 西藏药业 现价 86.65 涨幅 8.94%
603678 火炬电子 现价 46.05 涨幅 8.46%
603298 杭叉集团 现价 20.44 涨幅 8.26%
688122 西部超导 现价 51.78 涨幅 7.94%
600791 京能置业 现价 4.8 涨幅 7.87%
600861 北京城乡 现价 22.55 涨幅 7.53%
600161 天坛生物 现价 40.82 涨幅 7.45%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603919 金徽酒 现价 26.75 跌幅 -9.99%
600573 惠泉啤酒 现价 8.13 跌幅 -9.97%
601788 光大证券 现价 19.12 跌幅 -9.94%
600977 中国电影 现价 12.91 跌幅 -9.59%
601339 百隆东方 现价 4.53 跌幅 -8.11%
600197 伊力特 现价 18.6 跌幅 -7.88%
600328 中盐化工 现价 6.63 跌幅 -7.66%
600609 金杯汽车 现价 6.05 跌幅 -7.63%
601878 浙商证券 现价 14.8 跌幅 -7.62%
603719 良品铺子 现价 57.5 跌幅 -7.56%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注