今日复盘 —— 深证成指(2020.10.21)
今日市场空方较强。早间市场高开于 13613.87 点,此点也是当日最高点。随后空方影响下,市场震荡下跌。13:39 时市场触及当日最低点 —— 13396.54 点。今日市场收盘于 13467.91 点。空方今日强于多方,市场在昨日范围震荡,基本抵消昨日涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.18亿手,相对昨日小幅增加 0.42%,今日成交金额为 4594.18亿元,相对昨日小幅增加 4.52%,当日振幅为 1.62%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002946 新乳业 | 现价 | 19.47 | 涨幅 | 7.39% |
| 300634 彩讯股份 | 现价 | 25.41 | 涨幅 | 6.99% |
| 002557 洽洽食品 | 现价 | 62.56 | 涨幅 | 5.27% |
| 002434 万里扬 | 现价 | 11.34 | 涨幅 | 4.42% |
| 000975 银泰黄金 | 现价 | 10.93 | 涨幅 | 4.10% |
| 000690 宝新能源 | 现价 | 7.83 | 涨幅 | 3.85% |
| 002142 宁波银行 | 现价 | 36.28 | 涨幅 | 3.07% |
| 000839 中信国安 | 现价 | 2.85 | 涨幅 | 2.89% |
| 002044 美年健康 | 现价 | 14.85 | 涨幅 | 2.70% |
| 000516 国际医学 | 现价 | 6.67 | 涨幅 | 2.62% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002049 紫光国微 | 现价 | 113.65 | 跌幅 | -10.00% |
| 002709 天赐材料 | 现价 | 56.48 | 跌幅 | -9.99% |
| 000034 神州数码 | 现价 | 27.36 | 跌幅 | -8.43% |
| 002409 雅克科技 | 现价 | 49.14 | 跌幅 | -6.90% |
| 002271 东方雨虹 | 现价 | 52.5 | 跌幅 | -6.88% |
| 300115 长盈精密 | 现价 | 25.5 | 跌幅 | -6.83% |
| 002531 天顺风能 | 现价 | 8.21 | 跌幅 | -6.49% |
| 300207 欣旺达 | 现价 | 27.2 | 跌幅 | -6.24% |
| 300339 润和软件 | 现价 | 12.49 | 跌幅 | -6.09% |
| 300373 扬杰科技 | 现价 | 38.68 | 跌幅 | -6.03% |
