今日复盘 —— 上证指数(2020.10.21)
今日市场空方较强。早间市场高开于 3332.15 点,此点也是当日最高点。之后空方影响下,市场震荡下跌。上午多空方博弈激烈,市场下跌中出现数次较大幅度反弹。11:09 时市场触及当日最低点 —— 3304.68 点。随即多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 3325.02 点,略低于早间开盘点位。空方今日强于多方,市场基本在昨日范围震荡。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 1.78亿手,相对昨日小幅增加7.60%,今日成交金额为 2468.48亿元,相对昨日小幅增加 8.35%,当日振幅为 0.85%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 601339 百隆东方 | 现价 | 5.23 | 涨幅 | 10.11% |
| 603557 起步股份 | 现价 | 16.78 | 涨幅 | 10.03% |
| 600976 健民集团 | 现价 | 28.36 | 涨幅 | 10.01% |
| 601238 广汽集团 | 现价 | 11.45 | 涨幅 | 9.99% |
| 600297 广汇汽车 | 现价 | 3.77 | 涨幅 | 9.91% |
| 600529 山东药玻 | 现价 | 52.76 | 涨幅 | 8.45% |
| 603518 锦泓集团 | 现价 | 7.46 | 涨幅 | 7.49% |
| 600203 福日电子 | 现价 | 8.94 | 涨幅 | 6.94% |
| 601838 成都银行 | 现价 | 11.36 | 涨幅 | 6.27% |
| 600336 澳柯玛 | 现价 | 7.8 | 涨幅 | 6.12% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688333 铂力特 | 现价 | 122.29 | 跌幅 | -13.51% |
| 603083 剑桥科技 | 现价 | 17.26 | 跌幅 | -10.01% |
| 603444 吉比特 | 现价 | 527.47 | 跌幅 | -10.00% |
| 603788 宁波高发 | 现价 | 17.3 | 跌幅 | -9.57% |
| 600695 绿庭投资 | 现价 | 6.34 | 跌幅 | -9.43% |
| 603815 交建股份 | 现价 | 14.85 | 跌幅 | -8.90% |
| 600785 新华百货 | 现价 | 15.49 | 跌幅 | -8.88% |
| 603976 正川股份 | 现价 | 86.86 | 跌幅 | -8.30% |
| 688002 睿创微纳 | 现价 | 81.95 | 跌幅 | -7.70% |
| 601689 拓普集团 | 现价 | 37.8 | 跌幅 | -7.35% |
