今日市场空方强势。早间市场跳空高开于 13638.78 点。随即震荡,09:49 时市场触及当日最高点 —— 13660.54 点。随后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:39 时市场触及当日最低点 —— 13393.02 点。今日市场收盘于 13421.19 点,略高于当日最地点。空方在今日强于多方,市场在上周五范围震荡。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.29亿手,相比前一交易日小幅增加 1.64%,今日成交金额为 4552.14亿元,相比前一交易日小幅增加 0.01%,当日振幅为 2.00%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300072 三聚环保 现价 7.81 涨幅 12.37%
000839 中信国安 现价 2.84 涨幅 10.08%
002085 万丰奥威 现价 7.12 涨幅 6.75%
002384 东山精密 现价 26.79 涨幅 5.43%
000560 我爱我家 现价 4.2 涨幅 5.00%
002444 巨星科技 现价 21.67 涨幅 4.84%
002938 鹏鼎控股 现价 54.11 涨幅 4.66%
002506 协鑫集成 现价 4.06 涨幅 4.64%
300768 迪普科技 现价 50.92 涨幅 4.45%
002042 华孚时尚 现价 7.44 涨幅 4.06%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002595 豪迈科技 现价 25.34 跌幅 -10.01%
300326 凯利泰 现价 21.33 跌幅 -9.54%
300003 乐普医疗 现价 31.28 跌幅 -8.83%
300558 贝达药业 现价 107.5 跌幅 -7.88%
000983 西山煤电 现价 5.06 跌幅 -7.16%
002459 晶澳科技 现价 36.39 跌幅 -7.12%
001914 招商积余 现价 24.76 跌幅 -6.92%
002901 大博医疗 现价 94.76 跌幅 -6.70%
000423 东阿阿胶 现价 39.28 跌幅 -6.52%
000895 双汇发展 现价 50.23 跌幅 -6.11%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注