今日市场空方较强。早间市场跳空高开于 4823.49 点。之后多方发力,市场震荡上涨。09:46 时市场触及当日最高点 —— 4849.61 点。随后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:39 时市场触及当日最低点 —— 4747.38 点。今日市场收盘于 4755.49 点,略高于当日最低点。多空方今日博弈激烈,日内市场波动较大,早间一度刷新几周以来最高点至 4849.61 点,后空方影响下市场大幅下跌,进一步抵消上周累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来较高点位。

 

今日成交量为 1.29亿手,相比前一交易日增加 10.74%,今日成交金额为 2253.92亿元,相比前一交易日增加 10.39%,当日振幅为 2.15%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002938 鹏鼎控股 现价 54.11 涨幅 4.66%
601212 白银有色 现价 2.8 涨幅 3.70%
600977 中国电影 现价 15.42 涨幅 3.35%
600487 亨通光电 现价 15.71 涨幅 2.95%
600848 上海临港 现价 23.78 涨幅 2.90%
601698 中国卫通 现价 19.67 涨幅 2.88%
000703 恒逸石化 现价 11.75 涨幅 2.62%
002493 荣盛石化 现价 19.81 涨幅 2.48%
601216 君正集团 现价 7.81 涨幅 2.23%
000001 平安银行 现价 17.48 涨幅 2.22%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300003 乐普医疗 现价 31.28 跌幅 -8.83%
601108 财通证券 现价 13.16 跌幅 -7.58%
601012 隆基股份 现价 71.5 跌幅 -6.32%
000895 双汇发展 现价 50.23 跌幅 -6.11%
600196 复星医药 现价 58.06 跌幅 -5.46%
600438 通威股份 现价 27.2 跌幅 -5.26%
002007 华兰生物 现价 57.3 跌幅 -5.13%
601162 天风证券 现价 6.22 跌幅 -4.89%
600188 兖州煤业 现价 9.53 跌幅 -4.60%
002555 三七互娱 现价 34.14 跌幅 -4.05%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注