今日复盘 ——深证成指(2020.09.23)
今日市场偏多。早间市场高开于 13044.81 点。09:46 时市场触及当日最低点 —— 12991.66 点。随后多方发力,市场震荡上涨。上午空方影响较强,多空方博弈激烈,市场多次上涨至 13078.13点附近出现较大回落。下午市场开始交易不久,多方再度发力,市场震荡上涨。14:01 时市场触及当日最高点 —— 13148.94 点。今日市场收盘于 13110.07 点。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 3.18亿手,相比昨日小幅减少 9.22%,今日成交金额为 4200.11亿元,相比昨日小幅减少 3.04%,当日振幅为 1.21%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300748 金力永磁 | 现价 | 43.93 | 涨幅 | 16.77% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 29.83 | 涨幅 | 14.20% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 142.02 | 涨幅 | 11.92% |
| 300601 康泰生物 | 现价 | 192.5 | 涨幅 | 10.44% |
| 002506 协鑫集成 | 现价 | 3.91 | 涨幅 | 10.14% |
| 002459 晶澳科技 | 现价 | 31.56 | 涨幅 | 10.00% |
| 002607 中公教育 | 现价 | 33.04 | 涨幅 | 9.99% |
| 300373 扬杰科技 | 现价 | 41.78 | 涨幅 | 7.68% |
| 002372 伟星新材 | 现价 | 14.82 | 涨幅 | 6.62% |
| 300316 晶盛机电 | 现价 | 32.3 | 涨幅 | 6.25% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000564 供销大集 | 现价 | 3.49 | 跌幅 | -5.16% |
| 002414 高德红外 | 现价 | 36.59 | 跌幅 | -4.96% |
| 000712 锦龙股份 | 现价 | 14.85 | 跌幅 | -4.32% |
| 000009 中国宝安 | 现价 | 7.06 | 跌幅 | -4.21% |
| 300037 新宙邦 | 现价 | 57.46 | 跌幅 | -3.91% |
| 002237 恒邦股份 | 现价 | 14.11 | 跌幅 | -3.55% |
| 002064 华峰氨纶 | 现价 | 7.72 | 跌幅 | -3.14% |
| 000807 云铝股份 | 现价 | 5.66 | 跌幅 | -3.08% |
| 002797 第一创业 | 现价 | 10.81 | 跌幅 | -2.96% |
| 000933 神火股份 | 现价 | 4.93 | 跌幅 | -2.95% |
