今日复盘 ——上证指数(2020.09.23)
今日市场整体偏多。早间市场高开于 3278.84 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。11:07 时市场触及当日最低点 —— 3264.89 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:00 时市场触及当日最高点 —— 3289.44 点。今日市场收盘于 3279.71 点,略高于早间开盘点位。多空方今日博弈激烈,市场在昨日底部震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 1.69亿手,相比昨日减少 20.95%,今日成交金额为 2407.42亿元,相比昨日减少10.54%,当日振幅为 0.76%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600537 亿晶光电 | 现价 | 4.03 | 涨幅 | 10.11% |
| 601778 晶科科技 | 现价 | 7.0 | 涨幅 | 10.06% |
| 600433 冠豪高新 | 现价 | 4.17 | 涨幅 | 10.03% |
| 603557 起步股份 | 现价 | 16.92 | 涨幅 | 10.01% |
| 601012 隆基股份 | 现价 | 76.99 | 涨幅 | 10.00% |
| 603976 正川股份 | 现价 | 63.8 | 涨幅 | 10.00% |
| 600211 西藏药业 | 现价 | 86.83 | 涨幅 | 9.99% |
| 603115 海星股份 | 现价 | 21.25 | 涨幅 | 9.99% |
| 603289 泰瑞机器 | 现价 | 9.58 | 涨幅 | 9.99% |
| 600203 福日电子 | 现价 | 7.5 | 涨幅 | 9.97% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600273 嘉化能源 | 现价 | 10.28 | 跌幅 | -9.98% |
| 600151 航天机电 | 现价 | 7.59 | 跌幅 | -9.96% |
| 603358 华达科技 | 现价 | 18.35 | 跌幅 | -8.93% |
| 603326 我乐家居 | 现价 | 11.98 | 跌幅 | -8.41% |
| 603655 朗博科技 | 现价 | 38.8 | 跌幅 | -6.01% |
| 600702 舍得酒业 | 现价 | 31.13 | 跌幅 | -5.00% |
| 603569 长久物流 | 现价 | 9.97 | 跌幅 | -4.87% |
| 603026 石大胜华 | 现价 | 46.15 | 跌幅 | -4.51% |
| 600986 科达股份 | 现价 | 5.27 | 跌幅 | -4.01% |
| 600909 华安证券 | 现价 | 8.98 | 跌幅 | -3.65% |
