今日市场偏空。早间市场低开于 13123.5 点。09:39 时市场触及当日最高点 —— 13137.72 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。14:23 时市场触及当日最低点 —— 12947.05 点。今日市场收盘于 13011.28 点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.53亿手,相对昨日小幅减少 9.46%,今日成交金额为 4419.95亿元,相对昨日小幅减少 6.70%,当日振幅为 1.47%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000990 诚志股份 现价 15.07 涨幅 10.00%
002466 天齐锂业 现价 22.3 涨幅 7.52%
002459 晶澳科技 现价 28.78 涨幅 7.43%
300274 阳光电源 现价 26.29 涨幅 6.87%
300339 润和软件 现价 15.35 涨幅 6.67%
002010 传化智联 现价 6.34 涨幅 6.38%
002002 鸿达兴业 现价 4.24 涨幅 5.74%
300724 捷佳伟创 现价 108.23 涨幅 5.61%
000671 阳光城 现价 7.93 涨幅 4.89%
000625 长安汽车 现价 14.28 涨幅 4.16%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002075 沙钢股份 现价 11.88 跌幅 -10.00%
002408 齐翔腾达 现价 8.12 跌幅 -7.94%
002382 蓝帆医疗 现价 22.58 跌幅 -7.42%
002236 大华股份 现价 21.91 跌幅 -6.37%
300529 健帆生物 现价 66.58 跌幅 -5.76%
000661 长春高新 现价 361.45 跌幅 -5.72%
002013 中航机电 现价 10.76 跌幅 -5.45%
300741 华宝股份 现价 51.99 跌幅 -5.28%
300348 长亮科技 现价 23.63 跌幅 -4.83%
300674 宇信科技 现价 42.72 跌幅 -4.22%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注