今日复盘 ——沪深300(2020.09.16)
今日市场偏空。早间市场低开于 4683.01 点。之后震荡,10:37 时市场触及当日最高点 —— 4690.63 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。14:23 时市场触及当日最低点 —— 4638.48 点。今日市场收盘于 4657.36 点。空方在今日强于多方,市场在昨日范围震荡,相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 1.09亿手,相对昨日小幅增加 6.71%,今日成交金额为 1961.20亿元,相对昨日小幅增加 0.79%,当日振幅为 1.13%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002466 天齐锂业 | 现价 | 22.3 | 涨幅 | 7.52% |
| 600998 九州通 | 现价 | 17.44 | 涨幅 | 5.95% |
| 601633 长城汽车 | 现价 | 18.22 | 涨幅 | 5.75% |
| 600741 华域汽车 | 现价 | 27.2 | 涨幅 | 5.47% |
| 600221 海航控股 | 现价 | 1.91 | 涨幅 | 4.95% |
| 000671 阳光城 | 现价 | 7.93 | 涨幅 | 4.89% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 14.28 | 涨幅 | 4.16% |
| 600660 福耀玻璃 | 现价 | 33.29 | 涨幅 | 4.06% |
| 002594 比亚迪 | 现价 | 105.4 | 涨幅 | 4.05% |
| 603501 韦尔股份 | 现价 | 195.88 | 涨幅 | 3.89% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002236 大华股份 | 现价 | 21.91 | 跌幅 | -6.37% |
| 000661 长春高新 | 现价 | 361.45 | 跌幅 | -5.72% |
| 600570 恒生电子 | 现价 | 95.05 | 跌幅 | -5.42% |
| 600196 复星医药 | 现价 | 47.2 | 跌幅 | -4.99% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 75.45 | 跌幅 | -4.14% |
| 300347 泰格医药 | 现价 | 98.6 | 跌幅 | -3.80% |
| 601231 环旭电子 | 现价 | 22.86 | 跌幅 | -3.67% |
| 300433 蓝思科技 | 现价 | 33.05 | 跌幅 | -3.59% |
| 000703 恒逸石化 | 现价 | 11.57 | 跌幅 | -3.58% |
| 002352 顺丰控股 | 现价 | 78.25 | 跌幅 | -3.34% |
