今日复盘 ——深证成指(2020.09.15)
今日市场整体偏多。早间市场高开于 13032.29 点。之后震荡,09:45 时市场触及当日最低点 —— 12976.03 点。随即多方发力,市场震荡上涨。当日空方影响较大,市场多次上涨伴随较大回落。14:39 时市场触及当日最高点 —— 13148.17 点。今日市场收盘于 13143.46 点,略低于当日最高点。多方在今日略强于空方,市场在昨日基础上小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 3.90亿手,相对昨日小幅减少 6.86%,今日成交金额为 4737.33亿元,相对昨日小幅减少 5.30%,当日振幅为 1.33%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300741 华宝股份 | 现价 | 54.89 | 涨幅 | 16.34% |
| 300450 先导智能 | 现价 | 48.09 | 涨幅 | 11.04% |
| 300058 蓝色光标 | 现价 | 8.39 | 涨幅 | 10.83% |
| 002236 大华股份 | 现价 | 23.4 | 涨幅 | 10.01% |
| 002594 比亚迪 | 现价 | 101.3 | 涨幅 | 9.51% |
| 300170 汉得信息 | 现价 | 11.03 | 涨幅 | 9.32% |
| 002013 中航机电 | 现价 | 11.38 | 涨幅 | 9.00% |
| 300775 三角防务 | 现价 | 34.06 | 涨幅 | 8.33% |
| 300724 捷佳伟创 | 现价 | 102.48 | 涨幅 | 7.41% |
| 002709 天赐材料 | 现价 | 45.77 | 涨幅 | 7.16% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002408 齐翔腾达 | 现价 | 8.82 | 跌幅 | -10.00% |
| 300373 扬杰科技 | 现价 | 41.78 | 跌幅 | -9.25% |
| 300459 金科文化 | 现价 | 5.49 | 跌幅 | -6.15% |
| 300418 昆仑万维 | 现价 | 28.94 | 跌幅 | -5.76% |
| 000158 常山北明 | 现价 | 8.33 | 跌幅 | -4.58% |
| 300296 利亚德 | 现价 | 8.7 | 跌幅 | -4.18% |
| 002002 鸿达兴业 | 现价 | 4.01 | 跌幅 | -4.07% |
| 300339 润和软件 | 现价 | 14.39 | 跌幅 | -4.00% |
| 300682 朗新科技 | 现价 | 21.73 | 跌幅 | -3.59% |
| 000826 启迪环境 | 现价 | 7.96 | 跌幅 | -3.52% |
