今日复盘 ——沪深300(2020.09.15)
今日市场整体偏多。早间市场低开于 4649.45 点。随后震荡下跌,09:38 时市场触及当日最低点 —— 4630.54 点。之后多方发力,市场震荡上涨。当日空方影响强烈,多空放博弈下,市场上涨缓慢,多次上涨伴随较大回落。14:39 时市场触及当日最高点 —— 4691.50 点。今日市场收盘于 4688.48 点,略低于当日最高点。多方在今日略强于空方,市场在昨日基础上小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 1.02亿手,相对昨日小幅减少 4.96%,今日成交金额为 1945.74亿元,相对昨日小幅减少 8.07%,当日振幅为 1.32%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 601216 君正集团 | 现价 | 7.89 | 涨幅 | 10.04% |
| 002236 大华股份 | 现价 | 23.4 | 涨幅 | 10.01% |
| 002594 比亚迪 | 现价 | 101.3 | 涨幅 | 9.51% |
| 601111 中国国航 | 现价 | 7.96 | 涨幅 | 6.56% |
| 002460 赣锋锂业 | 现价 | 52.3 | 涨幅 | 6.39% |
| 000786 北新建材 | 现价 | 33.98 | 涨幅 | 5.46% |
| 600208 新湖中宝 | 现价 | 3.71 | 涨幅 | 5.40% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 16.59 | 涨幅 | 5.13% |
| 600031 三一重工 | 现价 | 24.02 | 涨幅 | 4.71% |
| 300601 康泰生物 | 现价 | 178.58 | 涨幅 | 4.31% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300433 蓝思科技 | 现价 | 34.28 | 跌幅 | -3.11% |
| 002241 歌尔股份 | 现价 | 41.4 | 跌幅 | -3.04% |
| 300628 亿联网络 | 现价 | 57.12 | 跌幅 | -2.19% |
| 600703 三安光电 | 现价 | 26.39 | 跌幅 | -2.19% |
| 600011 华能国际 | 现价 | 5.73 | 跌幅 | -2.05% |
| 000671 阳光城 | 现价 | 7.56 | 跌幅 | -1.82% |
| 600989 宝丰能源 | 现价 | 10.82 | 跌幅 | -1.73% |
| 300136 信维通信 | 现价 | 58.54 | 跌幅 | -1.70% |
| 600570 恒生电子 | 现价 | 100.5 | 跌幅 | -1.65% |
| 600436 片仔癀 | 现价 | 250.2 | 跌幅 | -1.50% |
