今日复盘 ——深证成指(2020.09.14)
今日市场整体偏空。早间市场跳空高开于 13024.56 点。随后震荡,10:30 时市场触及当日最高点 —— 13107.28 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。14:12 时市场触及当日最低点 —— 12921.76 点。今日市场收盘于 13021.99 点,略低于早间开盘点位。空方在今日强于多方,多空方当日博弈激列,市场在昨日顶部小幅震荡,相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 4.19亿手,相对前一交易日小幅增加 9.10%,今日成交金额为 5002.33亿元,相对前一交易日增加 16.41%,当日振幅为 1.44%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300373 扬杰科技 | 现价 | 46.04 | 涨幅 | 19.99% |
| 300182 捷成股份 | 现价 | 6.58 | 涨幅 | 19.20% |
| 300459 金科文化 | 现价 | 5.85 | 涨幅 | 13.81% |
| 300377 赢时胜 | 现价 | 11.61 | 涨幅 | 13.16% |
| 300456 赛微电子 | 现价 | 30.67 | 涨幅 | 11.12% |
| 000034 神州数码 | 现价 | 24.16 | 涨幅 | 10.02% |
| 002153 石基信息 | 现价 | 36.85 | 涨幅 | 10.00% |
| 000970 中科三环 | 现价 | 10.27 | 涨幅 | 9.96% |
| 002938 鹏鼎控股 | 现价 | 54.67 | 涨幅 | 9.96% |
| 300418 昆仑万维 | 现价 | 30.71 | 涨幅 | 8.55% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000661 长春高新 | 现价 | 371.62 | 跌幅 | -10.00% |
| 002430 杭氧股份 | 现价 | 20.9 | 跌幅 | -5.34% |
| 002019 亿帆医药 | 现价 | 26.12 | 跌幅 | -4.88% |
| 000876 新希望 | 现价 | 30.71 | 跌幅 | -4.63% |
| 002625 光启技术 | 现价 | 19.44 | 跌幅 | -4.14% |
| 300558 贝达药业 | 现价 | 108.16 | 跌幅 | -3.99% |
| 002390 信邦制药 | 现价 | 6.62 | 跌幅 | -3.64% |
| 002414 高德红外 | 现价 | 37.85 | 跌幅 | -3.57% |
| 002563 森马服饰 | 现价 | 7.75 | 跌幅 | -3.37% |
| 002157 正邦科技 | 现价 | 18.88 | 跌幅 | -3.23% |
