今日复盘 ——沪深300(2020.09.14)
今日市场整体偏空。早间市场跳空高开于 4652.05 点。随后上午多空方博弈,市场震荡横盘。震荡区间为 4637.74 —— 4666.99 点附近。10:30 时市场触及当日最高点 4666.99 点。下午市场开始交易不久,空方影响下,市场跌穿早间震荡区间下限,继续震荡下跌。14:12 时市场触及当日最低点 —— 4625.99 点。今日市场收盘于 4651.05 点,略低于早间开盘点位。空方在今日略强于多方,当日多空方博弈激烈,市场在昨日顶部小幅震荡,相对昨日收盘没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 1.07亿手,相对前一交易日小幅减少 7.00%,今日成交金额为 2116.53亿元,相对前一交易日小幅增加 6.77%,当日振幅为 0.89%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002153 石基信息 | 现价 | 36.85 | 涨幅 | 10.00% |
| 002938 鹏鼎控股 | 现价 | 54.67 | 涨幅 | 9.96% |
| 601100 恒立液压 | 现价 | 71.82 | 涨幅 | 5.85% |
| 601012 隆基股份 | 现价 | 72.82 | 涨幅 | 4.30% |
| 300144 宋城演艺 | 现价 | 18.58 | 涨幅 | 4.26% |
| 002460 赣锋锂业 | 现价 | 49.16 | 涨幅 | 4.22% |
| 600522 中天科技 | 现价 | 11.07 | 涨幅 | 4.04% |
| 601838 成都银行 | 现价 | 10.51 | 涨幅 | 3.75% |
| 600703 三安光电 | 现价 | 26.98 | 涨幅 | 3.73% |
| 300433 蓝思科技 | 现价 | 35.38 | 涨幅 | 3.54% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000661 长春高新 | 现价 | 371.62 | 跌幅 | -10.00% |
| 000876 新希望 | 现价 | 30.71 | 跌幅 | -4.63% |
| 601336 新华保险 | 现价 | 58.43 | 跌幅 | -3.36% |
| 002157 正邦科技 | 现价 | 18.88 | 跌幅 | -3.23% |
| 002773 康弘药业 | 现价 | 46.51 | 跌幅 | -3.18% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 53.46 | 跌幅 | -3.15% |
| 600436 片仔癀 | 现价 | 254.0 | 跌幅 | -3.07% |
| 000895 双汇发展 | 现价 | 51.53 | 跌幅 | -2.96% |
| 002508 老板电器 | 现价 | 34.65 | 跌幅 | -2.94% |
| 601919 中远海控 | 现价 | 5.64 | 跌幅 | -2.76% |
