今日复盘 ——深证成指(2020.09.08)
今日市场偏空。早间市场高开于 13315.15 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 13351.57 点。 随即空方影响下,市场震荡下跌。13:07 时市场触及当日最低点 —— 13118.94 点。随后多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 13293.33 点,略低于早间开盘点位。空方在今日强于多方,市场一度在昨日基础上进一步震荡下跌,截至收盘相对昨日没有明显变化。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 5.34亿手,相对昨日小幅减少 1.40%,今日成交金额为 6041.53亿元,相对昨日小幅减少 8.98%,当日振幅为 1.77%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300459 金科文化 | 现价 | 5.44 | 涨幅 | 20.09% |
| 300775 三角防务 | 现价 | 35.39 | 涨幅 | 13.07% |
| 002665 首航高科 | 现价 | 2.95 | 涨幅 | 10.07% |
| 300038 数知科技 | 现价 | 10.38 | 涨幅 | 10.07% |
| 002390 信邦制药 | 现价 | 6.28 | 涨幅 | 9.98% |
| 002503 搜于特 | 现价 | 2.96 | 涨幅 | 8.42% |
| 300002 神州泰岳 | 现价 | 7.49 | 涨幅 | 7.15% |
| 300527 中船应急 | 现价 | 11.73 | 涨幅 | 6.93% |
| 002675 东诚药业 | 现价 | 24.88 | 涨幅 | 6.37% |
| 300070 碧水源 | 现价 | 10.55 | 涨幅 | 6.35% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000034 神州数码 | 现价 | 23.12 | 跌幅 | -10.00% |
| 002916 深南电路 | 现价 | 123.98 | 跌幅 | -6.83% |
| 000568 泸州老窖 | 现价 | 141.64 | 跌幅 | -6.82% |
| 000021 深科技 | 现价 | 21.9 | 跌幅 | -5.93% |
| 002180 纳思达 | 现价 | 31.94 | 跌幅 | -5.75% |
| 000876 新希望 | 现价 | 34.08 | 跌幅 | -5.73% |
| 002409 雅克科技 | 现价 | 54.21 | 跌幅 | -5.72% |
| 300457 赢合科技 | 现价 | 33.05 | 跌幅 | -5.36% |
| 300037 新宙邦 | 现价 | 53.74 | 跌幅 | -5.04% |
| 300085 银之杰 | 现价 | 24.55 | 跌幅 | -5.03% |
