今日复盘 ——上证指数(2020.09.08)
今日市场整体偏多。早间市场高开于 3301.22 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。11:17 时市场触及当日最低点 —— 3276.44 点。随后多方发力,市场震荡上涨。14:02 时市场触及当日最高点 —— 3324.39 点。今日市场收盘于 3316.42 点。多方在今日略强于空方,市场在昨日底部基础上小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 2.71亿手,相对昨日小幅增加 4.01%,今日成交金额为 3202.30亿元,相对昨日减少 10.48%,当日振幅为 1.46%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600777 新潮能源 | 现价 | 1.93 | 涨幅 | 10.29% |
| 603077 和邦生物 | 现价 | 1.63 | 涨幅 | 10.14% |
| 601388 怡球资源 | 现价 | 2.4 | 涨幅 | 10.09% |
| 600751 海航科技 | 现价 | 4.16 | 涨幅 | 10.05% |
| 601016 节能风电 | 现价 | 2.96 | 涨幅 | 10.04% |
| 600653 申华控股 | 现价 | 2.2 | 涨幅 | 10.00% |
| 600726 华电能源 | 现价 | 2.54 | 涨幅 | 9.96% |
| 600121 郑州煤电 | 现价 | 2.21 | 涨幅 | 9.95% |
| 600889 南京化纤 | 现价 | 9.09 | 涨幅 | 8.73% |
| 600847 万里股份 | 现价 | 13.71 | 涨幅 | 8.55% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600195 中牧股份 | 现价 | 17.96 | 跌幅 | -10.02% |
| 603757 大元泵业 | 现价 | 25.79 | 跌幅 | -10.01% |
| 603319 湘油泵 | 现价 | 30.94 | 跌幅 | -10.01% |
| 603156 养元饮品 | 现价 | 25.52 | 跌幅 | -9.98% |
| 603718 海利生物 | 现价 | 26.25 | 跌幅 | -9.73% |
| 600189 吉林森工 | 现价 | 5.97 | 跌幅 | -9.55% |
| 600158 中体产业 | 现价 | 12.59 | 跌幅 | -9.23% |
| 603566 普莱柯 | 现价 | 28.31 | 跌幅 | -7.48% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 126.59 | 跌幅 | -7.31% |
| 603950 长源东谷 | 现价 | 25.82 | 跌幅 | -7.22% |
