今日复盘 ——深证成指(2020.08.28)
今日市场多方较强。早间市场低开于 13509.37 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 13483.28 点。随即多方发力,市场全天震荡上涨。14:34 时市场触及当日最高点 —— 13868.30 点。今日市场收盘于 13851.32 点,略低于当日最高点。多方在当日强于空方,市场在昨日基础上大幅上涨,抵消当周跌幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 4.41亿手,相比昨日小幅增加 6.32%,今日成交金额为 5684.79亿元,相比昨日小幅增加 9.18%,当日振幅为 2.86%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300527 中船应急 | 现价 | 10.94 | 涨幅 | 12.78% |
| 000683 远兴能源 | 现价 | 2.52 | 涨幅 | 10.04% |
| 002595 豪迈科技 | 现价 | 24.42 | 涨幅 | 10.00% |
| 002352 顺丰控股 | 现价 | 87.58 | 涨幅 | 10.00% |
| 000895 双汇发展 | 现价 | 65.17 | 涨幅 | 9.68% |
| 000963 华东医药 | 现价 | 28.5 | 涨幅 | 8.61% |
| 300775 三角防务 | 现价 | 31.86 | 涨幅 | 8.04% |
| 002737 葵花药业 | 现价 | 15.33 | 涨幅 | 7.88% |
| 000932 华菱钢铁 | 现价 | 4.93 | 涨幅 | 7.88% |
| 001914 招商积余 | 现价 | 32.34 | 涨幅 | 7.80% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002508 老板电器 | 现价 | 39.25 | 跌幅 | -4.64% |
| 002292 奥飞娱乐 | 现价 | 8.72 | 跌幅 | -4.49% |
| 002405 四维图新 | 现价 | 16.38 | 跌幅 | -3.99% |
| 000338 潍柴动力 | 现价 | 14.9 | 跌幅 | -3.68% |
| 002127 南极电商 | 现价 | 18.15 | 跌幅 | -3.30% |
| 002383 合众思壮 | 现价 | 10.59 | 跌幅 | -3.20% |
| 000826 启迪环境 | 现价 | 8.86 | 跌幅 | -2.85% |
| 300070 碧水源 | 现价 | 9.58 | 跌幅 | -2.44% |
| 002042 华孚时尚 | 现价 | 5.86 | 跌幅 | -2.33% |
| 002558 巨人网络 | 现价 | 21.22 | 跌幅 | -2.21% |
