今日市场偏多。早间市场高开于 4718.06 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。10:19 时市场触及当日最低点 —— 4679.36 点。随即多方发力,市场震荡上涨。13:48 时市场触及当日最高点 —— 4731.94 点。今日市场收盘于 4731.35 点。多方在今日略强于空方,市场在昨日底部小幅上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.19亿手,相对昨日减少 21.32%,今日成交金额为 2236.32亿元,相对昨日减少19.40%,当日振幅为 1.12%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002153 石基信息 现价 33.72 涨幅 8.39%
600170 上海建工 现价 3.37 涨幅 8.36%
600741 华域汽车 现价 24.75 涨幅 7.14%
603658 安图生物 现价 159.3 涨幅 6.50%
603288 海天味业 现价 183.02 涨幅 6.41%
600233 圆通速递 现价 15.93 涨幅 6.27%
600438 通威股份 现价 23.2 涨幅 5.84%
000860 顺鑫农业 现价 71.21 涨幅 5.76%
603899 晨光文具 现价 71.27 涨幅 5.34%
601012 隆基股份 现价 60.6 涨幅 5.21%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

601216 君正集团 现价 9.31 跌幅 -5.00%
600011 华能国际 现价 5.43 跌幅 -3.89%
000656 金科股份 现价 10.41 跌幅 -3.61%
601108 财通证券 现价 14.37 跌幅 -2.91%
600340 华夏幸福 现价 16.67 跌幅 -2.86%
600048 保利地产 现价 16.2 跌幅 -2.64%
002027 分众传媒 现价 7.47 跌幅 -2.61%
002236 大华股份 现价 22.82 跌幅 -2.60%
300003 乐普医疗 现价 37.14 跌幅 -2.60%
600004 白云机场 现价 14.9 跌幅 -2.42%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注