今日复盘 ——深证成指(2020.08.19)
今日市场空方较强。早间市场低开于 13741.27 点,此点为当日最高点。随后空方影响下,市场全天震荡下跌。当日 13632.02点附近对市场起到一定技术参考作用。14:46 时市场触及当日最低点 —— 13472.96 点。今日市场收盘于 13480.85 点。空方在今日强于多方,市场当日大幅下跌,刷新当周最低点。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 4.80亿手,相比昨日巨幅减少 58.96%,今日成交金额为 5901亿元,相比昨日巨幅减少 47.60%,当日振幅为 1.99%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000869 张裕A | 现价 | 36.29 | 涨幅 | 10.00% |
| 002665 首航高科 | 现价 | 2.97 | 涨幅 | 10.00% |
| 300244 迪安诊断 | 现价 | 46.09 | 涨幅 | 10.00% |
| 002422 科伦药业 | 现价 | 24.58 | 涨幅 | 7.10% |
| 000895 双汇发展 | 现价 | 57.96 | 涨幅 | 6.66% |
| 000933 神火股份 | 现价 | 5.81 | 涨幅 | 6.02% |
| 002216 三全食品 | 现价 | 36.8 | 涨幅 | 5.47% |
| 002493 荣盛石化 | 现价 | 21.05 | 涨幅 | 4.83% |
| 000600 建投能源 | 现价 | 5.86 | 涨幅 | 4.64% |
| 002505 大康农业 | 现价 | 3.11 | 涨幅 | 4.36% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300142 沃森生物 | 现价 | 67.49 | 跌幅 | -10.00% |
| 002625 光启技术 | 现价 | 23.35 | 跌幅 | -9.98% |
| 002409 雅克科技 | 现价 | 58.88 | 跌幅 | -9.76% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 135.6 | 跌幅 | -9.52% |
| 002506 协鑫集成 | 现价 | 5.44 | 跌幅 | -9.03% |
| 300634 彩讯股份 | 现价 | 26.55 | 跌幅 | -8.86% |
| 000987 越秀金控 | 现价 | 23.08 | 跌幅 | -7.53% |
| 002030 达安基因 | 现价 | 39.32 | 跌幅 | -7.40% |
| 300324 旋极信息 | 现价 | 6.44 | 跌幅 | -6.80% |
| 002683 宏大爆破 | 现价 | 56.0 | 跌幅 | -6.42% |
